Строительная компания "Строй Мир" » Прайс лист » прайс лист
| БЫТОВКИ | |||||
| Стандартные | |||||
| Наименование | Размер изделия, м | Цена, руб. | |||
| Бытовка : отделка внутреняя с вагонкой | 7х2.30 | 70000 | |||
| Бытовка : отделка внутреняя с вагонкой | 6х2.30 | 67000 | |||
| Бытовка : отделка внутреняя с вагонкой | 4х2.30 | 61000 | |||
| Бытовка с верандой: отделка внутреняя с вагонкой | 7х2.30 | 71000 | |||
| Бытовка с верандой: отделка внутреняя с вагонкой | 6х2.30 | 68000 | |||
| Под заказ | |||||
| Бытовка : отделка внутреняя с вагонкой | 7х2.50 | 77000 | |||
| Бытовка : отделка внутреняя с вагонкой | 6х2.50 | 74000 | |||
| Бытовка : отделка внутреняя с вагонкой | 4х2.50 | 70000 | |||
| Бытовка с верандой: отделка внутреняя с вагонкой | 7х2.50 | 78000 | |||
| Бытовка с верандой: отделка внутреняя с вагонкой | 6х2.50 | 75000 | |||
| Стандартные | |||||
| Бытовка : отделка внутреняя с оргалитом | 7х2.30 | 54000 | |||
| Бытовка : отделка внутреняя с оргалитом | 6х2.30 | 51000 | |||
| Бытовка : отделка внутреняя с оргалитом | 4х2.30 | 45000 | |||
| Бытовка с верандой: отделка внутреняя с оргалитом | 7х2.30 | 54000 | |||
| Под заказ | |||||
| Бытовка : отделка внутреняя с оргалитом | 7х2.50 | 61000 | |||
| Бытовка : отделка внутреняя с оргалитом | 6х2.50 | 59000 | |||
| Бытовка : отделка внутреняя с оргалитом | 4х2.50 | 52000 | |||
| Бытовка с верандой: отделка внутреняя с оргалитом | 7х2.50 | 60000 | |||
Блок контейнеры
| Планировка блок-контейнера | Внутренняя отделка блок-контейнера | Цена, руб | ||
| 2,45х6м. | 2,45х7м. | |||
| Оргалит | 67 000 | 89 000 | ||
| Деревянная вагонка | 71 000 | 94 000 | ||
| Пластиковая вагонка | 70 000 | 92 000 | ||
| Оргалит | 70 000 | 90 000 | ||
| Деревянная вагонка | 74 000 | 97 000 | ||
| Пластиковая вагонка | 72 000 | 96 000 | ||
| Оргалит | 74 000 | 94 000 | ||
| Деревянная вагонка | 78 000 | 100 000 | ||
| Пластиковая вагонка | 76 000 | 98 000 | ||
| Оргалит | 66 000 | 88 000 | ||
| Деревянная вагонка | 70 000 | 92 000 | ||
| Пластиковая вагонка | 68 000 | 90 000 | ||
| Оргалит | 67 000 | 89 000 | ||
| Деревянная вагонка | 71 000 | 94 000 | ||
| Пластиковая вагонка | 70 000 | 92 000 | ||
| Оргалит | 67 000 | 89 000 | ||
| Деревянная вагонка | 71 000 | 94 000 | ||
| Пластиковая вагонка | 70 000 | 92 000 | ||
Дополнительные услуги на блок-контейнеры
| Дверь железная с замком | 7 000 | |
| Дверь деревянная (стандарт) | 2 000 | |
| окно деревянное остекление (стандарт) | 0.9х1.2м | 2 500 |
| окно пластиковое 1м. 5 500 | 5 500 | |
| решетка на одно окно | 2 500 | |
| металические ставни на одно окно | 3 000 | |
| дополнительная перегородка | 5 000 | |
| линолиум | 4 500 | |
| электро проводка в кабель-канале.светильник,выключатель,розетки (комплект) | 5 500 | |
| утепление 100мм | 5 500 | |
| отделка снаружи окрашенным профлистом | 5 000 | |
| электронагреватель мощностью 1,5кВт (конвектор) | 3 500 | |
| сантехника-умывальник с установкой | 4 500 | |
| сантехника унитаз с установкой | 6 000 | |
| сантехника-душевой поддон у становкой | 5 500 | |
| сантехника-писсуар с установкой | 5 000 | |
| сантехника-бойлер накопительный 100л с установкой | 11 000 | |
| кондиционер с установкой | 14 000 | |
| мебель(кровать двухьярусная,стол,стул,тумбочка,шкаф,офисная мебель) | 1 000-8 000 | |
| Крыша железный лист, Вся продукция утеплена! | |||||
| Комплект блоков - 2000 руб. включая установку. | |||||
| Доставка до 50 км.- БЕСПЛАТНО, свыше 50 км 80 руб. с 1-го километра. | |||||
| Справки по телефонам: 8-916-234-57-90 8-903-830-18-18 Факс: 8-(49237)-7-11-51 |
| Стандартные | |||||
| Баня брусовая под ключ: брус 10х15 профл. | 7х2.30 | 142000 | |||
| Баня брусовая под ключ: брус 10х15 профл. | 6х2.30 | 125000 | |||
| Баня брусовая под ключ: брус 10х15 профл. | 4х2.30 | 95000 | |||
| Баня брусовая под ключ: брус 10х15 профл.С верандой | 7х2.30 | 135000 | |||
| Под заказ | |||||
| Баня брусовая под ключ: брус 10х15 профл. | 7х2.50 | 160000 | |||
| Баня брусовая под ключ: брус 10х15 профл. | 6х2.50 | 140000 | |||
| Баня брусовая под ключ: брус 10х15 профл. | 4х2.50 | 115000 | |||
| Баня брусовая под ключ: брус 10х15 профл.С верандой | 7х2.50 | 152000 | |||
| Под заказ | |||||
| Баня брусовая под ключ: брус 10х15 профл. | 7х2.50 | 150000 | |||
| Баня брусовая под ключ: брус 10х15 профл. | 6х2.50 | 135000 | |||
| Баня брусовая под ключ: брус 10х15 профл. | 4х2.50 | 105000 | |||
| Баня брусовая под ключ: брус 10х15 профл.С верандой | 7х2.50 | 142000 | |||
| Баня брусовая под ключ: брус 10х15 профл.С верандой | 6х2.50 | 130000 | |||
| Баня брусовая под ключ: брус 10х15 профл.С верандой | 4х2.50 | 100000 | |||
Бани из профилированного бруса
|
Размеры , м. |
Без жилой мансарды руб. |
Каркасно - щитовая мансарда , руб. |
Брусовая мансарда руб. |
Толщина бруса , мм. |
| 230 000.00 | 290 000.00 | 490 000.00 | 100 х 150 | |
| 4 х 4 | 245 000.00 | 300 000.00 | 530 000.00 | 150 х 150 |
| 270 000.00 | 310 000.00 | 520 000.00 | 100 х 150 | |
| 4 х 5 | 285 000.00 | 330 000.00 | 560 000.00 | 150 х 150 |
| 290 000.00 | 340 000.00 | 550 000.00 | 100 х 150 | |
| 4 х 6 | 305 000.00 | 365 000.00 | 615 000.00 | 150 х 150 |
| 340 000.00 | 415 000.00 | 625 000.00 | 100 х 150 | |
| 5 х 6 | 380 000.00 | 450 000.00 | 710 000.00 | 150 х 150 |
| 410 000.00 | 450 000.00 | 630 000.00 | 100 х 150 | |
| 6 х 6 | 435 000.00 | 525 000.00 | 725 000.00 | 150 х 150 |
| 475 000.00 | 555 000.00 | 780 000.00 | 100 х 150 | |
| 6 х 7 | 520 000.00 | 610 000.00 | 870 000.00 | 150 х 150 |
| 540 000.00 | 650 000.00 | 870 000.00 | 100 х 150 | |
| 6 х 8 | 610 000.00 | 675 000.00 | 990 000.00 | 150 х 150 |
| 615 000.00 | 725 000.00 | 1 000 000.00 | 100 х 150 | |
| 6 х 9 | 660 000.00 | 785 000.00 | 1 150 000.00 | 150 х 150 |
| Базовая комплектация бани из профилированного бруса : |
||||
| 1. Высота потолка 1-й этаж – 2.1 м., 2-й этаж – 2.1 м. ; | ||||
| 2. Половые лаги,перекрытия и стропила – брус 150 х 40 мм. ; | ||||
| 3. Окна - одностворчатые двойного остекленения 80 х 80 мм. ; | ||||
| 4. Перегородки 1-й этаж – каркасно-щитовые , мансарда без перегородок ; | ||||
| 5. Внутренняя отделка : 1-й этаж:стены - профилированный брус , потолок – вагонка ; | ||||
| 6. Мансарда : стены и потолки – вагонка , | ||||
| 7. Пол первого этажа и мансарды – шпунтованная доска 37 мм. ; | ||||
| 8. Утеплитель : полы и потолок 1-го этажа – 50 мм. URSA , | ||||
| стены, потолок мансарды – 50 мм. URSA ; | ||||
| 9. Кровля – ондулин ( красный коричневый ) ; | ||||
| 10. Двери – филенчатые , входная дверь – железная; | ||||
| 11. Лестница – одномаршевая деревянная с перилами ; | ||||
| 12. Печь Ермак 24 с баком для воды на 60 л.с выходом трубы | ||||
| через стену, | ||||
| 13. Душевой поддон в моечном отделении размером 80 х 80 см. | ||||
| 14. Стены и потолок в парилке обиваются осиновой вагонкой, | ||||
| пароизоляция в парилке-фольга ( стены и потолок ) , оборудованы | ||||
| полки в 2 яруса (осиновые ), | ||||
| 15. Фундамент - опорно-столбчатый , | ||||
| 16. Доставка до 60 км. от МКАД , сборка дома входит в стоимость . | ||||
| 13. Гарантия на работы - 1 год | ||||
Дома из профилированного бруса 100 х 150
| Без жилой мансарды | Каркасно щитовая мансарда утепленная | С брусовой мансардой не утепленная | |||||
| 2х скатная крыша | ломаная крыша | 2х скатная крыша | ломаная крыша | ||||
| 4х4 | 165000 руб | 185000руб | 195000руб | 210000руб | 230000руб | ||
| 4х5 | 185000руб | 225000руб | 235000руб | 225000руб | 265000руб | ||
| 4х6 | 215000руб | 265000руб | 275000руб | 300000руб | 310000руб | ||
| 5х6 | 250000руб | 315000руб | 325000руб | 365000руб | 375000руб | ||
| 6х6 | 290000руб | 330000руб | 340000руб | 390000руб | 400000руб | ||
| 6х7 | 320000руб | 380000руб | 400000руб | 445000руб | 460000руб | ||
| 6х8 | 345000руб | 420000руб | 435000руб | 485000руб | 500000руб | ||
| 6х9 | 365000руб | 457000руб | 477000руб | 532000руб | 552000руб | ||
| 7х7 | 375000руб | 425000руб | 440000руб | 490000руб | 505000руб | ||
| 7х8 | 390000руб | 469000руб | 489000руб | 544000руб | 564000руб | ||
| 8х8 | 390000руб | 519000руб | 539000руб | 594000руб | 614000руб | ||
| 9х8 | 420000руб | 557000руб | 577000руб | 662000руб | 702000руб | ||
| 9х9 | 450000руб | 588000руб | 575000руб | 703000руб | 723000руб | ||
| 4х4 | 195000руб | 235000руб | 245000руб | 265000руб | 225000руб | ||
| 4х5 | 225000руб | 265000руб | 275000руб | 295000руб | 305000руб | ||
| 4х6 | 255000руб | 285000руб | 295000руб | 315000руб | 325000руб | ||
| 5х6 | 295000руб | 325000руб | 335000руб | 375000руб | 385000руб | ||
| 6х6 | 315000руб | 385000руб | 395000руб | 420000руб | 430000руб | ||
| 6х7 | 345000руб | 436000руб | 451000руб | 491000руб | 506000руб | ||
| 6х8 | 375000руб | 476000руб | 491000руб | 536000руб | 551000руб | ||
| 6х9 | 415000руб | 522000руб | 542000руб | 587000руб | 567000руб | ||
| 7х7 | 385000руб | 480000руб | 495000руб | 541000руб | 556000руб | ||
| 7х8 | 425000руб | 534000руб | 554000руб | 609000руб | 629000руб | ||
| 8х8 | 445000руб | 584000руб | 614000руб | 659000руб | 689000руб | ||
| 9х8 | 475000руб | 628000руб | 658000руб | 703000руб | 734000руб | ||
| 9х9 | 505000руб | 680000руб | 710000руб | 775000руб | 805000руб | ||
| размер в метрах | без жилой мансарды | с каркасно-щитовой жилой мансардой | |
| 2х скатная крыша. | ломаная крыша | ||
| 4х4 | 175000руб | 205000руб | 215000руб |
| 4х5 | 195000руб | 245000руб | 255000руб |
| 4х6 | 245000руб | 285000руб | 295000руб |
| 5х6 | 255000руб | 300000руб | 310000руб |
| 6х6 | 280000руб | 330000руб | 340000руб |
| 6х7 | 305000руб | 370000руб | 390000руб |
| 6х8 | 335000руб | 404000руб | 424000руб |
| 6х9 | 365000руб | 440000руб | 460000руб |
| 7х8 | 385000руб | 445000руб | 545000руб |
| 8х8 | 405000руб | 458000руб | 478000руб |
| 8х9 | 425000руб | 465000руб | 485000руб |
| 9х9 | 445000руб | 480000руб | 500000руб |
| стандартный дом 1-ый этаж. 2-е перегородки. 3 окна. | |||||||
| 2-ой этаж без перегородок 2 окна. | |||||||
| Покрытие крыши оцинкованное гафрированное железо. | |||||||
| Справки по телефонам: 8-916-234-57-90, факс 8-49237-7-11-51 | |||||||
| 8-903-830-18-18 |